Hari | Waktu | PGMI/I-A | PGMI/I-B | PGMI/I-C | PGMI/I-A | PGMI/I-B | PGMI/I-C | PGMI/I-A | PGMI/I-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Sore | Pagi | Sore | Pagi | Sore | Pagi | Pagi | ||
1 | Ruang | 6 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
SENIN | 08.00 - 09.30 | a | F | K | |||||
09.30 - 11.00 | K | W | D | ||||||
11.00 - 12.30 | E | C | |||||||
13.30 - 15.00 | a | C | D | ||||||
15.00 - 15.15 | I s t i r a h a t | ||||||||
15.00 - 16.30 | G | N | K | ||||||
16.30 - 18.00 | E | ||||||||
08.00 - 09.30 | L | N | l | ||||||
SELASA | 09.30 - 11.00 | q | b | Q | |||||
11.00 - 12.30 | W | g | S | ||||||
13.30 - 15.00 | W | g | S | ||||||
15.00 - 15.15 | I s t i r a h a t | ||||||||
15.00 - 16.30 | q | b | l | ||||||
16.30 - 18.00 | L | r | f | ||||||
08.00 - 09.30 | o | w | f | ||||||
RABU | 09.30 - 11.00 | R | c | u | |||||
11.00 - 12.30 | J | o | |||||||
13.30 - 15.00 | J | u | Q | ||||||
15.00 - 15.15 | I s t i r a h a t | ||||||||
15.00 - 16.30 | R | c | u | ||||||
16.30 - 18.00 | o | w | |||||||
08.00 - 09.30 | G | r | e | ||||||
KAMIS | 09.30 - 11.00 | r | a | O | |||||
11.00 - 12.30 | i | ||||||||
13.30 - 15.00 | r | e | O | ||||||
15.00 - 15.15 | I s t i r a h a t | ||||||||
15.00 - 16.30 | i | F | e | ||||||
16.30 - 18.00 | |||||||||
08.00 - 09.30 | |||||||||
SABTU | 09.30 - 11.00 | ||||||||
11.00 - 12.30 | w | ||||||||
I s t i r a h a t | |||||||||
13.30 - 15.00 | r | p | |||||||
15.15 - 16.45 | c | H | |||||||
16.45 - 18.15 | N | ||||||||
18.30 - 20.00 | F | ||||||||
08.00 - 09.15 | J | g | |||||||
MINGGU | 09.15 - 10.30 | J | e | ||||||
10.30 - 11.45 | W | b | |||||||
11.45 - 12.30 | W | u | |||||||
12.30 - 13.45 | I s t i r a h a t | ||||||||
13.45 - 15.00 | G | C | |||||||
15.00 - 16.15 | G | ||||||||
16.15 - 16.30 | I s t i r a h a t | ||||||||
16.30 - 18.00 | E | ||||||||
18.15 - 19.30 | E | ||||||||
19.30 - 20.45 | q | ||||||||
20.45 - 22.00 | q |
Jadwal Perkuliahan Semester Genap 2013 Prodi PGMI
PRODI/SEMESTER/KELAS
0 komentar:
Posting Komentar