MAHASISWA STAINU KEBUMEN
KEBUMEN, 20 OKTOBER 2013
| NO | INDUK | MAHASISWA | WAKTU /TEMPAT |
|---|---|---|---|
| 1 | 10209161 | IRWAN AFFANDI | MAJELIS 1 09.00 S/D SELESAI/ STAINU KEBUMEN |
| 2 | 10211434 | KUZSIYAH | |
| 3 | 10211449 | MARFUNGAH | |
| 4 | 10211431 | HARYANTI | |
| 5 | 10211432 | IKROMATUL MAEMUNAH | |
| 6 | 10209201 | SOLEKHUDIN | |
| 7 | 10211441 | WASIKUN | |
| 8 | 10211444 | NUNUNG MASROFAH | |
| 9 | 10210331 | ERWIN PURWANTO | |
| 10 | 10208123 | LESTARI | |
| 11 | 10210335 | ANIFA LESTARI | |
| 12 | 10210339 | DIAH NOVARIASARI | |
| 13 | 10210352 | SITI LATIFAH | MAJELIS 2 09.00 S/D SELESAI/ STAINU KEBUMEN |
| 14 | 10210353 | SRI DAROJAT | |
| 15 | 10210354 | SUYATNO | |
| 16 | 10210355 | TITI MAEMUNAH | |
| 17 | 10210356 | TRIANI WIDIASRI | |
| 18 | 10210357 | TUGIROH | |
| 19 | 10210358 | WARTATI | |
| 20 | 10210360 | ALI SARIFUDIN | |
| 21 | 10210363 | IFA SUPRIYATUN | |
| 22 | 10210361 | AMBAR FITRIANA | |
| 23 | 10210365 | SLAMET JAENI | |
| 24 | 10210362 | BURHANUDIN | |
| 25 | 10210341 | FAHRUDIN | MAJELIS 3 09.00 S/D SELESAI/ STAINU KEBUMEN |
| 26 | 10210342 | FARIDA FAJARWATI | |
| 27 | 10210343 | FITRI INDAH | |
| 28 | 10210347 | MAR'ATYL HIDAYAH | |
| 29 | 10210348 | NUR KHASANAH | |
| 30 | 10210349 | PRIHATINIGSIH | |
| 31 | 10210351 | SAWINAH | |
| 32 | 10210366 | SITI MARYATUN HIBDIYAH | |
| 33 | 10210300 | ENI ARIF WAHYUNI | |
| 34 | 10210364 | IMAM SODIKIN | |
| 35 | 10210368 | WAHYU DWI W | |
| 36 | 2093447 | USMAN AMRULLOH | MAJELIS 4 09.00 S/D SELESAI/ STAINU KEBUMEN |
| 37 | 2093549 | NUR HALIM | |
| 38 | 2093575 | KADIMAN | |
| 39 | 2093593 | SITI FATIMAH | |
| 40 | 2093610 | ARIF BUDIYANTO | |
| 41 | 2093599 | SRI WINARNI | |
| 42 | 2093611 | ATIFAH IRYANI | |
| 43 | 2093620 | M. HUDALLOH | |
| 44 | 2093703 | SIFAUN NADHIFAH | |
| 45 | 2083185 | RIRIN SETIANINGSIH | |
| 46 | 2104184 | ANI PURWANINGSIH | |
| 47 | 2093656 | AL AMIN |
0 komentar:
Posting Komentar