Kamis, 25 Juli 2013 Pukul 13.30 WIB
| NO | NIM | NAMA | MAJELIS |
|---|---|---|---|
| 1 | 2093424 | Kunni Masruroh | MAJELIS I |
| 2 | 2093431 | Nasirudin | (Ruang 8) |
| 3 | 2093436 | Nur Hidayah | |
| 4 | 2093456 | Akhmad Khaeroni | |
| 5 | 2093461 | Dwi Febrina | |
| 6 | 2093488 | Siti Aniroh | |
| 7 | 2093670 | Muhison | |
| 8 | 2093499 | Ahmad Faozan Salim | |
| 9 | 2093500 | Akhmad Habib Aziz | |
| 10 | 2093509 | Jadid | |
| 11 | 2093547 | Muhrojin | |
| 12 | 2093548 | Nur Aji Nugrahaeni | |
| 13 | 2093553 | Siti Maemunah | |
| 14 | 2093699 | Romi Abdullah | |
| 15 | 2093558 | Achmad Mufroni | MAJELIS II |
| 16 | 2093591 | Rohamah Wiji Astuti | (Ruang 9) |
| 17 | 2093602 | Tusiyono | |
| 18 | 2093603 | Yatimin | |
| 19 | 2093467 | Hidayatul Istiqomah | |
| 20 | 2093621 | Maskur Al Aziz | |
| 21 | 2093635 | Rina Widiyawati | |
| 22 | 2093651 | A Mudasir | |
| 23 | 2093652 | Agus Khozin | |
| 24 | 2093658 | Awit Herlin Kurnianingsih | |
| 25 | 2093665 | Khanifudin | |
| 26 | 2093667 | Masden Ali | |
| 27 | 2093679 | Siti Musri’ah | |
| 28 | 2093683 | Suhepi | |
| 29 | 2093702 | Yuni Sudiasih | MAJELIS III |
| 30 | 2093429 | Murniyati | (Ruang 10) |
| 31 | 2093516 | Nur Rizqi Lailiah | |
| 32 | 2093491 | Tri Khodimah | |
| 33 | 2114513 | Nur Rizkia | |
| 34 | 2114518 | Siti Khamidah | |
| 35 | 2114527 | Sri Tunjiyati | |
| 36 | 2114532 | Tusriyah | |
| 37 | 2114534 | Wahyu Hidayah | |
| 38 | 2072509 | Fakhrudin Romdoni | |
| 39 | 2093642 | Siti Munawaroh | |
| 40 | 2114530 | Tri Puasti Ningsih | |
| 41 | 2114538 | Sarijan | |
| 42 | 2093448 | Uswatun Khasanah |
0 komentar:
Posting Komentar