| NO | NAMA MAHASISWA | WAKTU/TEMPAT | ||
|---|---|---|---|---|
| URT | INDUK | |||
| 1 | 2114506 | KHABIB | 13.00 S/D SELESAI / RUANG 7 | |
| 2 | 2114508 | LAELATUL KHASANAH | ||
| 3 | 2114510 | MARSUTI | ||
| 4 | 2114544 | DANIYATI | ||
| 5 | 2114512 | MUHAMAD IBNU STABIT | ||
| 6 | 2114519 | SITI KHOLIFAH | ||
| 7 | 2114524 | SITI SHOLIKHAH | ||
| 8 | 2114525 | SOLIKHIN | ||
| 9 | 2114528 | SUCI RAKHMAWATI | ||
| 10 | 2114540 | ARIFATUL FARIKHAH | ||
| 11 | 2114552 | MUSLIMAN | ||
| 12 | 2114551 | MUSTANGIDAH | ||
| 13 | 2073034 | SITI NUR'AINI | ||
| 14 | 2093413 | AKHMAD NAJIB LAELI | ||
| 15 | 2093420 | IMAM SYAFI'I | ||
| 16 | 2093422 | KHABIB MASROH NUR FAUZI | ||
| 17 | 2093426 | M. ZAYADI | ||
| 18 | 2093427 | MAHALI | ||
| 19 | 2093432 | NAZARRUDIN LATIF | ||
| MAJELIS 2 | ||||
| NO | NAMA MAHASISWA | WAKTU/TEMPAT | ||
| URT | INDUK | |||
| 1 | 2093449 | WAHYU ZULFA ASYIFA | 13.00 S/D SELESAI / RUANG 8 | |
| 2 | 2093451 | WAWAN RIJ ZARMAN | ||
| 3 | 2093452 | WIDI INDARWATI | ||
| 4 | 2093462 | EKA FERIYANTI | ||
| 5 | 2093479 | MUHAMAD MUFAKHIR | ||
| 6 | 2093493 | WAFIROH MARDIYAH | ||
| 7 | 2093495 | WINDA ARI LESTARI | ||
| 8 | 2093605 | ABDUL KHARIS AM | ||
| 9 | 2093545 | MUHAMAD MU'MINAN | ||
| 10 | 2093555 | SITI SOLIKHAH | ||
| 11 | 2093465 | FEBRI NGIRFAN FAJRI | ||
| 12 | 2093572 | HUJIN ANSORI | ||
| 13 | 2093579 | MUCH. DJAFAR SODIK | ||
| 14 | 2093581 | MUHAMMAD BISRI MUSTHOFA | ||
| 15 | 2093585 | MUSTIKA CAHYANINGRUM | ||
| 16 | 2093590 | RIRIN ANDRIYANI | ||
| 17 | 2093595 | SRI UTAMININGSIH | ||
| 18 | 2093600 | SUKARDIAWAN | ||
| MAJELIS 3 | ||||
| NO | NAMA MAHASISWA | WAKTU/TEMPAT | ||
| URT | INDUK | |||
| 1 | 2093613 | HANIFUDIN | 13.00 S/D SELESAI / RUANG 9 | |
| 2 | 2093617 | HESTINA MAULIDAH | ||
| 3 | 2093622 | MASNGUT | ||
| 4 | 2093627 | MUSTAKIMAH | ||
| 5 | 2093631 | NURHIDAYAH | ||
| 6 | 2093633 | POPI ENDRA RESTU NINGSIH | ||
| 7 | 2093638 | SABAR | ||
| 8 | 2093644 | SUGIONO | ||
| 9 | 2093645 | SUMIYATI | ||
| 10 | 2093648 | UMI YELI NIKMATUN AKHRIYAH | ||
| 11 | 2093649 | WARIS MULYONO | ||
| 12 | 2093487 | SIGIT WAHYUDI | ||
| 13 | 2104154 | IMAM SARBINI | ||
| 14 | 2093668 | MOH. AJI ICHWANDI | ||
| 15 | 2093669 | MUH. AZIZ | ||
| 16 | 2093687 | WAHYUDI | ||
| 17 | 2093688 | WATINI | ||
| 18 | 2093826 | EKO SUGIONO | ||
| MAJELIS 3 | ||||
| NO | NAMA MAHASISWA | WAKTU/TEMPAT | ||
| URT | INDUK | |||
| 1 | 10209166 | NUR HIDAYAH | 13.00 S/D SELESAI / RUANG10 | |
| 2 | 10209184 | ANDRI SAPUTRA | ||
| 3 | 10211446 | ASIH USWATUN | ||
| 4 | 10211433 | KUN MUNGINAH | ||
| 5 | 10211435 | LAELIA NAENI | ||
| 6 | 10211436 | LASIYAH SUZANNA | ||
| 7 | 10211449 | MARFUNGAH | ||
| 8 | 10209194 | NGAENUN NANGIM | ||
| 9 | 10211444 | SEPTI WIDIYARSIH | ||
| 10 | 10209168 | SITI JOHARIYAH | ||
| 11 | 10209199 | SITI SHOLIKHAH | ||
| 12 | 10209170 | SOFIYAH | ||
| 13 | 10211447 | SOLIKHATUN | ||
| 14 | 10211439 | SRI HARTATI | ||
| 15 | 10211445 | SUJARWATI | ||
| 16 | 10209201 | AHMAD MUNTAHA | ||
| 17 | 10209202 | NURUL FAUZI | ||
| 18 | 10210332 | LIES SISWANTI | ||
| 19 | 10211434 | KUZSIYAH | ||
| 20 | 10211432 | IKROMATUL MAEMUNAH | ||
| KEBUMEN, 30 JULI 2013 |
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Terima kasih atas infonya
BalasHapusSTAINU Kebumen saat ini dah mulai profesional