Update Tanggal 25 Agustus 2013 pukul 21.00 bila ada nama yang belum terdaftar segera mendaftar di lokasi PPL yang masih tersedia. SILAKAN BUKA JADWAL PLL KLIK SINI bila namaya sama segera ke prodi Pai..?
Untuk Peserta PPL Yang Mengikuti Acara Besok Mulai Tangal 28 sampai selesai, mengunakan sragam putih hitam dan Jas STAINU, mengunakan sepatu pantofel perempuan maupun laki-laki wajib. Tepat waktu lambat-lambatnya 10 Menit, bila lebih tidak boleh masuk.
NO | NIM | NAMA | NIREM | TEMPAT PPL |
---|---|---|---|---|
1 | 10210226 | Ari Wijayanti | 10/X/11.2.2/1249 | MI MAARIF JATIMULYO |
2 | 10210240 | Inggit Anggorowati | 10/X/11.2.2/1265 | MI MAARIF JATIMULYO |
3 | 10210242 | Luvi Purwadi | 10/X/11.2.2/1242 | MI MAARIF JATIMULYO |
4 | 10210244 | Mohamad Nurwahid | 10/X/11.2.2/1263 | MI MAARIF JATIMULYO |
5 | 10210264 | Eva Kholifah | 10/X/11.2.2/1280 | MI MAARIF JATIMULYO |
6 | 10210274 | Sri Wahyuni | 10/X/11.2.2/1220 | MI MAARIF JATIMULYO |
7 | 10210332 | Agus Surawan | 10/X/11.2.2/5124 | MI MAARIF JATIMULYO |
8 | 10212528 | Nur Fatah | MI MAARIF JATIMULYO | |
9 | 10212529 | Sukino | MI MAARIF JATIMULYO | |
10 | 10210231 | Erli Ekiana | 10/X/11.2.2/1232 | MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN |
11 | 10210250 | Nur Khotimah | 10/X/11.2.2/1221 | MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN |
12 | 10210251 | Nurlaela Tun Nisak | 10/X/11.2.2/1247 | MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN |
13 | 10210254 | Slamet Syaefudin | 10/X/11.2.2/1271 | MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN |
14 | 10210262 | Daryatun | 10/X/11.2.2/1239 | MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN |
15 | 10210269 | Nur Aeni Puji Lestari | 10/X/11.2.2/1222 | MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN |
16 | 10210278 | Tri Wahyuni | 10/X/11.2.2/1267 | MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN |
17 | 10212525 | Tri Susanah | MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN | |
18 | 10212527 | Kasini | MI NURUL ISLAM KAWEDUSAN | |
19 | 10210223 | Afni Nursani | 10/X/11.2.2/1258 | MIN MUKTISARI |
20 | 10210225 | Amtingatus Solikhah | 10/X/11.2.2/1248 | MIN MUKTISARI |
21 | 10210247 | Musdalifah | 10/X/11.2.2/1234 | MIN MUKTISARI |
22 | 10210261 | Aulia Riyanti | 10/X/11.2.2/1278 | MIN MUKTISARI |
23 | 10210266 | Fajariyanti | 10/X/11.2.2/1253 | MIN MUKTISARI |
24 | 10210267 | Hamid Isnaeni | 10/X/11.2.2/1276 | MIN MUKTISARI |
25 | 10210272 | Sapto Rahayu | 10/X/11.2.2/1228 | MIN MUKTISARI |
26 | 10210279 | Ulfatun Nashihah | MIN MUKTISARI | |
27 | 10210332 | Achmad Muslichun | 10/X/11.2.2/1250 | MIN MUKTISARI |
28 | 10212530 | Sumarni | MIN MUKTISARI | |
29 | 10212558 | Sulastri | MIN MUKTISARI | |
30 | 10210221 | Ade Rahmawati Arnisa | 10/X/11.2.2/1230 | MIN TANURAKSAN |
31 | 10210224 | Ahmad Ulinnuha | 10/X/11.2.2/1233 | MIN TANURAKSAN |
32 | 10210233 | Fatimah | 10/X/11.2.2/1251 | MIN TANURAKSAN |
33 | 10210237 | Hastuti Andika Putri | 10/X/11.2.2/12 | MIN TANURAKSAN |
34 | 10210238 | Hifdyah Ratna Rahayu | 10/X/11.2.2/1255 | MIN TANURAKSAN |
35 | 10210239 | Inggar Sayekti | 10/X/11.2.2/1254 | MIN TANURAKSAN |
36 | 10210241 | Khusnatun Nafisah | 10/X/11.2.2/1238 | MIN TANURAKSAN |
53 | 2103843 | Miftahurrohman | 10/X/11.2.1/0947 | MA Salafiyah Wonoyoso |
54 | 2103975 | Abdul Karim | 10/X/11.2.1/1076 | MA Salafiyah Wonoyoso |
55 | 2103976 | Achmad Munfarid | 12/X/11.2.1/0974 | MA Salafiyah Wonoyoso |
56 | 2104003 | Subur | 10/X/11.2.1/1103 | MA Salafiyah Wonoyoso |
57 | 2104032 | Ratih Putri Hidayat | 10/X/11.2.1/1132 | MA Salafiyah Wonoyoso |
58 | 2104056 | Anggi Pratama | 10/X/11.2.1/1156 | MAN Gombong |
59 | 2103906 | Amri Zainu Rohman | 10/X/11.2.1/1009 | MAN Gombong |
60 | 2103913 | Kunny Khulajal Janah | 10/X/11.2.1/1016 | MAN Gombong |
61 | 2103925 | Nur Hidayati | 10/X/11.2.1/1027 | MAN Gombong |
62 | 2103926 | Nurul Faizah | 10/X/11.2.1/1028 | MAN Gombong |
63 | 2103960 | Mustaqim Nurhadi | 10/X/11.2.1/1061 | MAN Gombong |
64 | 2104057 | Dwi Retno Utami | 10/X/11.2.1/1157 | MAN Gombong |
65 | 2103955 | Mahmud | 10/X/11.2.1/1057 | MAN Gombong |
66 | 2104079 | Siti Aminah | 10/X/11.2.1/1178 | MAN Gombong |
67 | 2123972 | Tutur Priyadi | MAN Gombong | |
68 | 2103854 | Rahmanto | MAN Kebumen 1 | |
69 | 2103862 | Taufik Hidayat | MAN Kebumen 1 | |
70 | 2104053 | Admiyati | MAN Kebumen 1 | |
71 | 2104048 | Solikhatun | MAN Kebumen 1 | |
72 | 2104055 | Al hidayati Vajri Khomsatun Mar'ah | MAN Kebumen 1 | |
73 | 2103910 | Evi Budiyaningsih | MAN Kebumen 1 | |
74 | 2103993 | Khasan Basri | MAN Kebumen 1 | |
75 | 2103905 | Amad Nur Saeful Anwar | MAN Kebumen 1 | |
76 | 2103859 | Slamet Wahibi | MAN Kebumen 1 | |
77 | 2103924 | Nur Hasim | MAN Kebumen 1 | |
78 | 2103840 | Heru Nurosid | 10/X/11.2.1/0944 | MAN Kebumen 2 |
79 | 2103858 | Siti Sofingatun | 10/X/11.2.1/0962 | MAN Kebumen 2 |
80 | 2103866 | Zuhrotul Imaniyah | 10/X/11.2.1/0970 | MAN Kebumen 2 |
81 | 2103872 | Ashlihatun Nashihah | 10/X/11.2.1/0976 | MAN Kebumen 2 |
82 | 2103880 | Luthfi Fahmi | 10/X/11.2.1/0984 | MAN Kebumen 2 |
83 | 2103888 | Nur Fatimah | 10/X/11.2.1/0992 | MAN Kebumen 2 |
84 | 2103996 | M, Ikhsan Abdul Wafi | 10/X/11.2.1/1096 | MAN Kebumen 2 |
85 | 2104005 | Uli Mariana | 10/X/11.2.1/1105 | MAN Kebumen 2 |
86 | 2103969 | Siti Fatimah | 10/X.11.2.1/1071 | MAN Kebumen 2 |
87 | 2124881 | Nur Laela | 12/X/11.2.1/T/0990 | MAN Kebumen 2 |
88 | 2103970 | Siti Fatimah | 10/X/11.2.1/1071 | MAN Kutowinangun |
89 | 2103986 | Deswantoro | 10/X/11.2.1/1087 | MAN Kutowinangun |
90 | 2103992 | Isnaini | 10/X/11.2.1/1093 | MAN Kutowinangun |
91 | 2104066 | Lusmiyati | 10/X/11.2.1/1166 | MAN Kutowinangun |
92 | 2103919 | Muhamad Sobir | MAN Kutowinangun | |
93 | 2103958 | Muhamad Saefu Abdulloh | MAN Kutowinangun | |
94 | 2103998 | Mukhlasin | MAN Kutowinangun | |
95 | 2103999 | Muslikhah | MAN Kutowinangun | |
96 | 2103964 | RofIq Attabik | MAN Kutowinangun | |
97 | 2104162 | Wahyu Muji Safangati | MAN Kutowinangun | |
98 | 2103943 | Ahmad Saeful Ansor | 10/X/11.2.1/1045 | MA PK Maarif 01 Kebumen |
99 | 2103846 | Much solehudin | 10/X/11.2.1/0951 | MA PK Maarif 01 Kebumen |
100 | 2103966 | Sayidatur Rosyidah | 10/X/11.2.1/1067 | MA PK Maarif 01 Kebumen |
101 | 2103973 | Taufik Hidayat | 10/X/11.2.1/1074 | MA PK Maarif 01 Kebumen |
102 | 2103853 | Puji Asih Utami | 10/X/11.2.1/0957 | MA PK Maarif 01 Kebumen |
103 | 2093567 | Eri Listiawan | MA PK Maarif 01 Kebumen | |
104 | 2104021 | Muhamad Ilham | MA PK Maarif 01 Kebumen | |
105 | 2103981 | Anita Santi Rizal | 10/X/11.2.1/1082 | MTs Al Azhar Kalijaya |
106 | 2104143 | Eko Sumarno | 10/X/11.2.1/1195 | MTs Al Azhar Kalijaya |
107 | 2103988 | Febri Susanto | 10/X/11.2.1/1089 | MTs Al Azhar Kalijaya |
108 | 2103835 | Ahmad Zainul Ngasroh Harisudin | 12/X/11.2.1/T/0979 | MTs Al Azhar Kalijaya |
109 | 2104061 | Hanafi | 10/X/11.2.1/1161 | MTs Al Azhar Kalijaya |
110 | 2104065 | Kutubi | 10/X/11.2.1/1165 | MTs Al Azhar Kalijaya |
111 | 2104067 | Mega Lidiawati | 10/X/11.2.1/1167 | MTs Al Azhar Kalijaya |
112 | 2103965 | Rowiyatun | 10/X/11.2.1/1066 | MTs Al Azhar Kalijaya |
113 | 2104083 | Sofiyatun | 10/X/11.2.1/1182 | MTs Al Azhar Kalijaya |
114 | 2104147 | Hijriyati | MTs Al Azhar Kalijaya | |
115 | 2104166 | Aviani Nur Avivah | 10/X/11.2.1/1210 | MTs N Gombong |
116 | 2103865 | Wahyu Riantoro | 10/X/11.2.1/0969 | MTs N Gombong |
117 | 2103833 | Agun Nawan Hidayat | 10/X/11.2.1/0937 | MTs N Gombong |
118 | 2104009 | Aryanti | 10/X/11.2.1/1109 | MTs N Gombong |
119 | 2104012 | Eko Prabowo | 10/X/11.2.1/1112 | MTs N Gombong |
120 | 2103884 | Muhammad Musthofa | 10/X/11.2.1/0988 | MTs N Gombong |
121 | 2104137 | Sugeng Supriyanto | 10/X/11.2.1/1190 | MTs N Gombong |
122 | 2104048 | Umi Hasanah | 10/X/11.2.1/1148 | MTs N Gombong |
123 | 2104062 | Harun | MTs N Gombong | |
124 | 2104017 | Khuswatun Khasanah | MTs N Gombong | |
125 | 2103877 | Ijab Azmi | 10/X/11.2.1/0981 | MTs N 1 Kebumen |
126 | 2103879 | Khilmi Muhammad | 10/X/11.2.1/0983 | MTs N 1 Kebumen |
127 | 2103882 | Maslakhah | 10/X/11.2.1/0986 | MTs N 1 Kebumen |
128 | 2103886 | Ni'ma Ma'rifatul Mukaromah | 10/X/11.2.1/0990 | MTs N 1 Kebumen |
129 | 2103889 | Nurul Azizah | 10/X/11.2.1/0993 | MTs N 1 Kebumen |
130 | 2103895 | Siti Masitoh Mungawanah | 10/X/11.2.1/0999 | MTs N 1 Kebumen |
131 | 2103900 | Umar Khasan Ibnu Sani | 10/X/11.2.1/1004 | MTs N 1 Kebumen |
132 | 2114493 | Nasirotusyifa Elsa Hani'ah | 12/X/11.2.1/0972 | MTs N 1 Kebumen |
133 | 2103893 | Riski Hindayanti | 10/X/11.2.1/0997 | MTs N 1 Kebumen |
134 | 2093822 | Ruhin Muttaqin | MTs N 1 Kebumen | |
135 | 2103909 | Deni Dwi Erna Wati | 10/X/11.2.1/1012 | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) |
136 | 2103915 | Maryoto | 10/X/11.2.1/1018 | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) |
137 | 2103929 | Retno Dwi Wijayanti | 10/X/11.2.1/1031 | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) |
138 | 2103934 | Sarifatul Jannah | 10/X/11.2.1/1036 | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) |
139 | 2103945 | Anis Khoerunnisa | 10/X/11.2.1/1047 | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) |
140 | 2103972 | Sudiasih | 10/X/11.2.1/1073 | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) |
141 | 2104000 | Mustolih | 10/X/11.2.1/1100 | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) |
142 | 2104029 | Oki Mediana Putra | 10/X/11.2.1/1129 | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) |
143 | 2104016 | Karmiyati | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) | |
144 | 2093481 | Rodhi Subhan | MTs N 2 Kebumen (Cendrawasih) | |
145 | 2103952 | Insani Istiqomah | 10/X/11.2.1/1054 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
146 | 2103852 | Nur Salam | 10/X/11.2.1/0956 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
147 | 2103857 | Siti Kholifah | 10/X/11.2.1/0961 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
148 | 2104026 | Nur Ngaziz | 10/X/11.2.1/1126 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
149 | 2104049 | Umi Ngazizah Hartati | 10/X/11.2.1/1149 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
150 | 2104052 | Utami Puji Astuti | 10/X/11.2.1/1152 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
151 | 2103836 | Anita Nur Utami | 10/X/11.2.1/0940 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
152 | 2103850 | Nihayatus Sa'adah | 10/X/11.2.1/0954 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
153 | 2104010 | Badiyati | 10/X/11.2.1/1110 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
154 | 2104041 | Siwi Praptini | 10/X/11.2.1/1141 | MTs N 2 Kebumen (Sarbini) |
155 | 2103923 | Nur Hanifah | 10/X/11.2.1/1025 | MTs N Kaleng Puring |
156 | 2103936 | Siti Fatimah | 10/X/11.2.1/1038 | MTs N Kaleng Puring |
157 | 2103938 | Sri Suryani | 10/X/11.2.1/1040 | MTs N Kaleng Puring |
158 | 2103908 | Daromah | 10/X/11.2.1/1011 | MTs N Kaleng Puring |
159 | 2104168 | Eti Yunani | 10/X/11.2.1/12 | MTs N Kaleng Puring |
160 | 2104054 | Akhmad Mukhlison | 10/X/11.2.1/1154 | MTs N Kaleng Puring |
161 | 2104058 | Fahroni | 10/X/11.2.1/1158 | MTs N Kaleng Puring |
162 | 2104085 | Sri Dzati Khulasoh | 10/X/11.2.1/1184 | MTs N Kaleng Puring |
163 | 204169 | Uswatun Khasanah | MTs N Kaleng Puring | |
164 | 2103939 | Teguh Widodo | MTs N Kaleng Puring | |
165 | 2104146 | Kholiat Urribkhah | 10/X/11.2.1/1198 | MTs N Klirong |
166 | 2103844 | Miftakhul Jannah | 10/X/11.2.1/0948 | MTs N Klirong |
167 | 2103870 | Aji Santoso | 10/X/11.2.1/0974 | MTs N Klirong |
168 | 2104144 | Masngidah | 10/X/11.2.1/1196 | MTs N Klirong |
169 | 2104142 | Muhammad Ihsanudin | 10/X/11.2.1/1194 | MTs N Klirong |
170 | 2103916 | Moh Toha | 10/X/11.2.1/1019 | MTs N Klirong |
171 | 2104050 | Uswatul Khotimah | 10/X/11.2.1/1150 | MTs N Klirong |
172 | 2104069 | Mito | 10/X/11.2.1/1168 | MTs N Klirong |
173 | 2104076 | Rokhyanti | 10/X/11.2.1/1175 | MTs N Klirong |
174 | 2104080 | Siti Makrifah | 10/X/11.2.1/1179 | MTs N Klirong |
175 | 2103904 | Agustin Nurjanah | 10/X/11.2.1/1008 | MTs N Kutowinangun |
176 | 2103933 | Sari Purwaningsih | 10/X/11.2.1/1035 | MTs N Kutowinangun |
177 | 2103971 | Siti Noer Alifah | 10/X/11.2.1/1072 | MTs N Kutowinangun |
178 | 10210245 | Mohammad Muslihudin | 10/X/11.2.2/1216 | MTs N Kutowinangun |
179 | 2104027 | Nurbaedi | 10/X/11.2.1/1127 | MTs N Kutowinangun |
180 | 2104033 | Riyanto | 10/X/11.2.1/1133 | MTs N Kutowinangun |
181 | 2104034 | Sa'dah Suwaibah | 10/X/11.2.1/1134 | MTs N Kutowinangun |
182 | 2104036 | Siti Chotimah | 10/X/11.2.1/1136 | MTs N Kutowinangun |
183 | 2104038 | Siti Isnaini | 10/X/11.2.1/1138 | MTs N Kutowinangun |
184 | 2103961 | Nurahmad Jumad | 10/X/11.2.1/1062 | MTs N Kutowinangun |
185 | 2103832 | Achmad Faizin | 10/X/11.2.1/0936 | MTs N Prembun |
186 | 2103841 | Khikmatul Munawaroh | 10/X/11.2.1/0945 | MTs N Prembun |
187 | 2103842 | Mabrur Ali Azhar | 10/X/11.2.1/0946 | MTs N Prembun |
188 | 2103847 | Muhamad Akmal Mubarok | 10/X/11.2.1/0950 | MTs N Prembun |
189 | 2103849 | Nafidatul Khasanah | 10/X/11.2.1/0953 | MTs N Prembun |
190 | 2103855 | Rakhmat Ariwibowo | 10/X/11.2.1/0959 | MTs N Prembun |
191 | 2103863 | Triwinarsih | 10/X/11.2.1/0967 | MTs N Prembun |
192 | 2103901 | Zaeni Ngabdillah | MTs N Prembun | |
193 | 2104141 | Arifatul Khasanah | 10/X/11.2.1/1193 | MTs N Prembun |
194 | 2103876 | Hasan | MTs N Prembun | |
195 | 2104087 | Sudarman | 10/X/11.2.1/1186 | MTs N Rowokele |
196 | 2104138 | Sujarwo | MTs N Rowokele | |
197 | 2104088 | Suparso | 10/X/11.2.1/1187 | MTs N Rowokele |
198 | 2104090 | Teguh Eko Priyanto | 10/X/11.2.1/1189 | MTs N Rowokele |
199 | 2103987 | Fatoni Aziz | 10/X/11.2.1/1088 | MTs N Rowokele |
200 | 2103085 | Habib Mustofa | MTs N Rowokele | |
201 | Rakhmat Ariwibowo | MTs N Rowokele | ||
202 | 2104023 | Munirotul Chasanah | 10/X/11.2.1/1123 | MTs N Rowokele |
203 | MTs N Rowokele | |||
204 | 2124895 | Masruchan Sahab | 12/X/11.2.1/T/1001 | MTs N Rowokele |
205 | 2104014 | Endah Dwiwanti | 10/X/11.2.1/1114 | MTs Padureso |
206 | 2104015 | Habidin | 10/X/11.2.1/1115 | MTs Padureso |
207 | 2104051 | Uswatun Khasanah | MTs Padureso | |
208 | 2104018 | Laeli Khoeriyah | 10/X/11.2.1/1118 | MTs Padureso |
209 | 2104024 | Mustoleh | 10/X/11.2.1/1124 | MTs Padureso |
210 | 2104030 | Paryoto | 10/X/11.2.1/1130 | MTs Padureso |
211 | 2104047 | Tuswati | 10/X/11.2.1/1147 | MTs Padureso |
212 | 2104070 | Muhammad Sodik | 10/X/11.2.1/1169 | MTs Padureso |
213 | 2103892 | Pujiharti | 10/X/11.2.1/0996 | MTs Padureso |
214 | 2093582 | Muhlatif | MTs Padureso | |
1 | 2103953 | Isnaeni Nariyah | 10/X/11.2.1/1055 | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) |
2 | 2103956 | Maryani | 10/X/11.2.1/1058 | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) |
3 | 2103977 | Agus Setiyono | 10/X/11.2.1/1078 | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) |
4 | 2104148 | Desi Sania Lufi | 12/X/11.2.1/0977 | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) |
5 | 2103990 | Imam Mustofa | 10/X/11.2.1/1091 | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) |
6 | 2103994 | Kurtubi | 12/X/11.2.1/0976 | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) |
7 | 2104006 | Umi Barokah | 10/X/11.2.1/1106 | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) |
8 | 2104013 | Eko Wahyuni | 10/X/11.2.1/1113 | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) |
9 | 2104022 | Mukholifatun | 10/X/11.2.1/1122 | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) |
10 | 2104031 | Rahmawati | MTs Penajung Alian ( MTs Khaudlul 'Ulum) | |
225 | 2103856 | Saiful Umam | 10/X/11.2.1/0960 | MTs Salafiyah Grogol Penatus |
226 | 2103861 | Sukriyanti | 10/X/11.2.1/0965 | MTs Salafiyah Grogol Penatus |
227 | 2103912 | Itman Fauzi | 10/X/11.2.1/1015 | MTs Salafiyah Grogol Penatus |
228 | 2103983 | Awaludin Jamil | 10/X/11.2.1/1084 | MTs Salafiyah Grogol Penatus |
229 | 2103991 | Isnaeni Fadhilah | 10/X/11.2.1/1092 | MTs Salafiyah Grogol Penatus |
230 | 2103860 | Solikhudin | 10/X/11.2.1/0964 | MTs Salafiyah Grogol Penatus |
231 | 2103995 | Lathifatul Musyarofah | 10/X/11.2.1/1095 | MTs Salafiyah Grogol Penatus |
232 | 2103997 | Mokhamad Solikhin | 10/X/11.2.1/1097 | MTs Salafiyah grogol Penatus |
233 | 2104002 | Soim Asrori | 10/X/11.2.1/1102 | MTs Salafiyah Grogol Penatus |
234 | 2103932 | Robingah Adawiyah | 10/X/11.2.1/1034 | MTs Salafiyah Grogol Penatus |
235 | 2103918 | Muhamad Riezal | 10/X/11.2.1/1021 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
236 | 2103903 | Agus Tini Suprianti | 10/X/11.2.1/1007 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
237 | 2103950 | Festika Andri Wardani | 10/X/11.2.1/1052 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
238 | 2103951 | Fitri Susiyanti | 10/X/11.2.1/1053 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
239 | 2103959 | Mulan Setia Nungki | 10/X/11.2.1/1060 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
240 | 2104064 | Iva Yuli Kurniati | 10/X/11.2.1/1164 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
241 | 2104081 | Siti Nasihah | 10/X/11.2.1/1180 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
242 | 2104086 | Sri Wiji Lestari | 10/X/11.2.1/1185 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
243 | 2104187 | Siti Nurul Baroroh | 10/X/11.2.1/1213 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
244 | 2103874 | Dewi Khotijah | 10/X/11.2.1/0978 | MTs Salafiyah Wonoyoso |
245 | 2104165 | Siti Umiyati | 10/X/11.2.1/1209 | SMA N Klirong |
246 | 2104025 | Nur Khotijah | 10/X/11.2.1/1125 | SMA N Klirong |
247 | 2104072 | Ni'mah Rahmawati | 10/X/11.2.1/1171 | SMA N Klirong |
248 | 2104073 | Normasari | 10/X/11.2.1/1172 | SMA N Klirong |
249 | 2104074 | Rofingatun | 10/X/11.2.1/1173 | SMA N Klirong |
250 | 2104164 | Eti Rismawati | 10/X/11.2.1/1208 | SMA N 1 Kutowinangun |
251 | 2103963 | Rofingah | 10/X/11.2.1/1064 | SMA N 1 Kutowinangun |
252 | 2103937 | Sri Muntati | 10/X/11.2.1/1039 | SMA N 1 Kutowinangun |
253 | 2104028 | Nur Salim | 10/X/11.2.1/1128 | SMA N 1 Kutowinangun |
254 | 2104044 | Tohid Hidayat | 10/X/11.2.1/1144 | SMA N 1 Kutowinangun |
255 | 2103922 | Ni'matul Karimah | 10/X/11.2.1/1024 | SMA N 1 Pejagoan |
256 | 2103930 | Rizqi Mulyatiningsih | 12/X/11.2.1/0970 | SMA N 1 Pejagoan |
257 | 2103948 | Ariyani Prastyatuti | 10/X/11.2.1/1050 | SMA N 1 Pejagoan |
258 | 2103911 | Istiqomah | 10/X/11.2.1/1014 | SMA N 1 Pejagoan |
259 | 2103917 | Miftachul Munir | SMA N 1 Pejagoan | |
260 | 2103941 | Aftri Rejeki | 10/X/11.2.1/1043 | SMA N Petanahan |
261 | 2103946 | Anis Lutfiatillatifah | 10/X/11.2.1/1048 | SMA N Petanahan |
262 | 2103954 | Khasbun Muzaki | 10/X/11.2.1/1056 | SMA N Petanahan |
263 | 2103980 | An Nisa Ul Wakhidah | 10/X/11.2.1/1081 | SMA N Petanahan |
264 | 2104082 | Siti Suraida | 10/X/11.2.1/1181 | SMA N Petanahan |
265 | 2103944 | Al Maarif | 10/X/11.2.1/1046 | SMA N Prembun |
266 | 2103949 | Dwi Rahayu | 10/X/11.2.1/1051 | SMA N Prembun |
267 | 2103962 | Nur Wahid | 10/X/11.2.1/1063 | SMA N Prembun |
268 | 2103968 | Shifa Puji Rahmah | 10/X/11.2.1/1069 | SMA N Prembun |
269 | 2104140 | Agus Nawawi | SMA N Prembun | |
270 | 2093609 | Anis Nakhri Yulida | 09/X/11.2.1/6008 | SMK Batik Sakti 1 Kebumen |
271 | 2103931 | Rizkiani | 10/X/11.2.1/1033 | SMK Batik Sakti 1 Kebumen |
272 | 2103935 | Siti Barkah | 10/X/11.2.1/1037 | SMK Batik Sakti 1 Kebumen |
273 | 2103947 | Ari Wulandari | 10/X/11.2.1/1049 | SMK Batik Sakti 1 Kebumen |
274 | 2104158 | Ismiati | 10/X/11.2.1/1205 | SMK Batik Sakti 1 Kebumen |
275 | 2103898 | Surani | 10/X/11.2.1/1002 | SMK Batik Sakti 2 Kebumen |
276 | 2103899 | Tarwiyati | 10/X/11.2.1/1003 | SMK Batik Sakti 2 Kebumen |
277 | 2103978 | Agustina Andriyani | 12/X/11.2.1/0975 | SMK Batik Sakti 2 Kebumen |
278 | 2104004 | Ulfatun Khasanah | 10/X/11.2.1/1104 | SMK Batik Sakti 2 Kebumen |
279 | 2104149 | Winarsih | 10/X/11.2.1/1201 | SMK Batik Sakti 2 Kebumen |
280 | 2103883 | Muhammad Tolhah Manshur | 10/X/11.2.1/0987 | SMK N 1 Kebumen |
281 | 2103907 | Anto Prianto | 10/X/11.2.1/1010 | SMK N 1 Kebumen |
282 | 2103940 | Yulia Qumil Laela | 10/X/11.2.1/1042 | SMK N 1 Kebumen |
283 | 2103929 | Rasiti | SMK N 1 Kebumen | |
284 | 2103364 | Umi Khusnul Khotimah | SMK N 1 Kebumen | |
285 | 2103867 | A. Fiki | SMK N 1 Kebumen | |
286 | 2124833 | Ahmad Mufid | MI Assakinah Balorejo Bonorowo | |
287 | 2124889 | Syafaat | MI Maarif Cangkring | |
288 | 2124884 | Siti Alfiyah | MI Setrojenar | |
289 | 2124900 | Mukharir | MTs Maarif Sadang | |
290 | 2124879 | Mujiyanti | MTs Plus Maarif Gombong | |
291 | 2124874 | Istinganah | SDN 1 Bumiagung | |
292 | 2124877 | Khamimatun | SDN 2 Sidoharjo Puring | |
293 | 2124899 | Sobirin | SDN 2 Gebangsari Klirong | |
294 | 2124897 | Sulkhiyah | SDN 3 Dorowati | |
295 | 2124872 | Darson | SDN 2 Lancar Wadaslintang | |
296 | 2124910 | Masruroh | SDN 2 Peniron | |
297 | 2124887 | Siti Umi Eli M | SDN 3 Ambalsari | |
298 | 2124909 | Eni Sihatun | SDN Aditirto Pejagoan | |
299 | 2124871 | Aqidah Nur Hajariyah | SDN Aditirto Pejagoan | |
300 | 2124885 | Siti Fatimah | SDN Ampelsari | |
301 | 2124873 | Ibnu Yakup | SDN Argosari Ayah | |
302 | 2124891 | Titi Sukesi | SDN Mulyosri Prembun | |
303 | 2124886 | Siti Kholifah | SDN Seliling 1 Alian | |
304 | 2124878 | Masriyah | SDN Seliling 1 Alian | |
305 | 2124888 | Sumarni | SDN Wero Gombong | |
306 | 2124912 | A. Qomarul Huda | SMP Darul Hikmah Kutoarjo | |
307 | 2124896 | Tarwiyah | SDN 2 Karanggedang Sruweng | |
308 | 2124876 | Jumanatun Marokhah | SDN Panjangsari Gombong | |
309 | 2124883 | Rohminingsih | SDN Panjangsari Gombong | |
310 | 2093486 | Rofingah | MI maarif Surotrunan | |
311 | 2124882 | R. Ahmad Izzuddin | SD N Wero Gombong | |
312 | 2093564 | Bayu Tri Joko | SD N Pondok Gebangsari | |
313 | 2124908 | Purwanto | SD N 2 Pejagoan | |
314 | 2124875 | Jumadi | MMU Puring | |
315 | 2124880 | Naeni Nurhidayati | SD N Pondok Gebangsar |
batik 1 maksimal brp jumlahnya??? siapa ja??
BalasHapusCapek mantengin daftar ini, gak di update2 juga..
BalasHapusKalau di MAN Sumpiuh boleh tidak Pak?
BalasHapusData Input Pendaftaran PPL kurang up date. yang belum mendaftar dan yang baru saja mendaftar jadi bingung mana Sekolahan yang quotanya terpenuhi dan yang belum.
BalasHapusnamanya ndaftar online diharapkan online langsung dimasukan data jadi up date terus. online gitu loh. . . . .
